| Spezifikation | |||
| Nennspannung | Dc6. 0 v | Dc12. 0 v | DC24. 0 v |
| Bewertungsstrom | <1500mA | <1000 mA | <500mA |
| Vakuum | < -78 KPA | ||
| Druck | > 200KPA | ||
| Luftfluss | 10L/min | ||
| Lärm | 70 dB(30 cm entfernt) | ||
| Beantragen | Luft | ||
| Lebenstest | 800 Stunden | ||
| Umfeld | 0-50 Grad ,75% RH | ||







Beliebte label: Hersteller, Lieferanten, Fabrik, individuelles Mischwasserpumpenpreispreispreispreispreis


